| # | Phoenix Darters | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Fabian Starz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Vogel | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Michael Palatzky | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Slava Oks | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Fabian Starz | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Slava Oks | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Michael Palatzky | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Thomas Kornmann |
Slava Oks Fabian Starz |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Leander Lechsel Sandro Wieselhuber |
Anton Weigl Michael Palatzky |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |