| # | Phoenix Darters III | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Andreas Geiß | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Vogel | Jonathan Hertle | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Franziska Uffinger | Max Appoldt | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Rupert Vogel | Andreas Geiß | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Peter Langer | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Martin Vogel | Simon Krauß | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Natalie Kretschmer | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Martin Scharnagl Franziska Uffinger |
Ferdinand Stark Jonathan Hertle |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Natalie Kretschmer Martin Vogel |
Simon Krauß Peter Langer |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters III |