| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heiko Jabczynski | Heiko Sprater | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ludwig Kolb | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Manuel Lehmeyer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Matthias Ostermeier | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Heiko Jabczynski | Alexander Wittmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Ludwig Kolb | Heiko Sprater | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Matthias Ostermeier | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Manuel Lehmeyer | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Heiko Jabczynski Ivan Tichanow |
Heiko Sprater Alexander Wittmann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ludwig Kolb |
Manuel Lehmeyer Matthias Ostermeier |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:15 | 6:4 | 6:4 |