| # | VfB Ostheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Peschke | Daniel Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mario Herzog | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Geyer | Mona Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tim Schlatterer | Ivan Tichanow | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Roland Peschke | Heiko Jabczynski | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Mario Herzog | Daniel Kolb | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christoph Geyer | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Tim Schlatterer | Mona Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Tim Schlatterer Christoph Geyer |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Andreas Kamm Mario Herzog |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Heiko Jabczynski | O'Keys Bulls Weißenburg III |