| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Barth | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Aida Möllnitz | Thomas Pößnicker | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | André Mittring | James Pugh | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Maximilian Kober | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Filip Barth | David Bräuer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Aida Möllnitz | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | André Mittring | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | James Pugh | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Filip Barth André Mittring |
Alexander Wittmann James Pugh |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Christian Merkenschlager Aida Möllnitz |
Maximilian Kober Markus Haack |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:22 | 5:5 | 5:5 |