| # | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Hofmann | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Seifert | Stefan Mittring | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Stübler | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Martin Emenlauer | Alexander Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Paul Hofmann | Stefan Mittring | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Simon Seifert | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Roland Stübler | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Martin Emenlauer | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Paul Hofmann Simon Seifert |
Michael Kretschmer Holger Krach |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Roland Stübler Martin Emenlauer |
Stefan Mittring Alexander Schuster |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Martin Emenlauer | Dart-Freunde-Tagmersheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |