| # | FC Zirgesheim II | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stjepan Grgic | Paul Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Viktor Neumann | Simon Seifert | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Litau | Roland Stübler | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marcel Erb | Martin Emenlauer | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Stjepan Grgic | Simon Seifert | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Viktor Neumann | Paul Hofmann | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Litau | Martin Emenlauer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Marcel Erb | Roland Stübler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Marcel Erb Stjepan Grgic |
Simon Seifert Paul Hofmann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Litau Viktor Neumann |
Martin Emenlauer Roland Stübler |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 21:20 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Viktor Neumann | FC Zirgesheim II |
| 1 | 20 | Paul Hofmann | Dart-Freunde-Tagmersheim II |