| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kolb | Dominik Graf | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Heiko Jabczynski | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Mona Zimmermann | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Alexander Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Daniel Kolb | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Heiko Jabczynski | Dominik Graf | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Mona Zimmermann | Stefan Mittring | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Stefan Pfeifer Dominik Graf |
2:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
Alexander Schuster Stefan Mittring |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 2:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |