| # | Dart-Freunde-Tagmersheim II | VfB Ostheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Hofmann | Mario Herzog | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Seifert | Roland Peschke | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Stübler | Tim Kleemann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Emenlauer | Christoph Geyer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Paul Hofmann | Roland Peschke | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Simon Seifert | Mario Herzog | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Roland Stübler | Christoph Geyer | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Emenlauer | Tim Kleemann | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Roland Stübler Simon Seifert |
Christoph Geyer Roland Peschke |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Martin Emenlauer Paul Hofmann |
Tim Kleemann Mario Herzog |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |