| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heiko Jabczynski | Aida Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Kolb | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mona Zimmermann | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Filip Barth | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Heiko Jabczynski | Roderich Titzmann | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Kolb | Aida Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Mona Zimmermann | Filip Barth | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | André Mittring | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Heiko Jabczynski Mona Zimmermann |
Roderich Titzmann Filip Barth |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Aida Möllnitz André Mittring |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |