| # | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Hofmann | James Pugh | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Stübler | Thomas Pößnicker | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Simon Seifert | Maximilian Kober | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Emenlauer | Alexander Wittmann | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Paul Hofmann | Thomas Pößnicker | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Roland Stübler | James Pugh | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Simon Seifert | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Emenlauer | Maximilian Kober | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Paul Hofmann Simon Seifert |
Alexander Wittmann James Pugh |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Roland Stübler Martin Emenlauer |
Thomas Pößnicker Maximilian Kober |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Roland Stübler | Dart-Freunde-Tagmersheim II |