| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | FC Zirgesheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kolb | Alexander Litau | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Heiko Jabczynski | Peter Fieger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ludwig Kolb | Marcel Erb | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Viktor Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Kolb | Peter Fieger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Heiko Jabczynski | Alexander Litau | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Ludwig Kolb | Viktor Neumann | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Marcel Erb | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Heiko Jabczynski Ivan Tichanow |
Peter Fieger Marcel Erb |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ludwig Kolb |
Alexander Litau Viktor Neumann |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 24:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Erb | FC Zirgesheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ivan Tichanow | O'Keys Bulls Weißenburg III |