| # | Phoenix Darters II | FC Zirgesheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Schuster | Stefan Walter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Mittring | Manuela Breuer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Graf | Michael Straß | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Kretschmer | Kevin Kaehler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Alexander Schuster | Manuela Breuer | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Stefan Mittring | Stefan Walter | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Dominik Graf | Kevin Kaehler | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Holger Krach | Michael Straß | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Michael Kretschmer Dominik Graf |
Manuela Breuer Kevin Kaehler |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Alexander Schuster Stefan Mittring |
Stefan Walter Michael Straß |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:0 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |