| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Barth | Paul Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Aida Möllnitz | Simon Seifert | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ivan Tichanow | Roland Stübler | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Roderich Titzmann | Franz Reile | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Filip Barth | Simon Seifert | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Aida Möllnitz | Paul Hofmann | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Ivan Tichanow | Franz Reile | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Roderich Titzmann | Roland Stübler | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Filip Barth Roderich Titzmann |
Roland Stübler Franz Reile |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Ivan Tichanow Aida Möllnitz |
Paul Hofmann Simon Seifert |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:25 | 3:7 | 3:7 |