| # | FC Zirgesheim II | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stjepan Grgic | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Fieger | Thomas Pößnicker | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Straß | David Bräuer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Viktor Neumann | Maximilian Kober | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stjepan Grgic | Thomas Pößnicker | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Peter Fieger | Alexander Wittmann | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Straß | Maximilian Kober | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Viktor Neumann | David Bräuer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Viktor Neumann Michael Straß |
Alexander Wittmann Maximilian Kober |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Peter Fieger Stjepan Grgic |
Thomas Pößnicker Markus Haack |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |