| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Pößnicker | Ludwig Kolb | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Mona Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Kober | Heiko Jabczynski | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Haack | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Pößnicker | Mona Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Ludwig Kolb | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Maximilian Kober | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Haack | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Alexander Wittmann Markus Haack |
Ludwig Kolb Mona Zimmermann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Maximilian Kober Thomas Pößnicker |
Heiko Jabczynski Ivan Tichanow |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| 1 | 20 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| 1 | 21 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |