| # | FC Zirgesheim II | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Erb | Holger Krach | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Litau | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Peter Fieger | Stefan Mittring | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stjepan Grgic | Alexander Schuster | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marcel Erb | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Alexander Litau | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Peter Fieger | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Stjepan Grgic | Dominik Graf | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Peter Fieger Marcel Erb |
Alexander Schuster Stefan Mittring |
3:0 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Alexander Litau Viktor Neumann |
Michael Kretschmer Dominik Graf |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marcel Erb | FC Zirgesheim II |
| 1 | 19 | Holger Krach | Phoenix Darters II |