| # | FC Zirgesheim III | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuela Breuer | Daniel Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Baumann | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Straß | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Kevin Kaehler | Mona Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manuela Breuer | Heiko Jabczynski | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Baumann | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Michael Straß | Mona Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Kevin Kaehler | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Stefan Baumann Stefan Walter |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Kevin Kaehler Michael Straß |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 9:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |