| # | SV Auernheim II | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Spengler | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Günter Wölfel | Dominik Graf | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Meyer | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Röthel | Alexander Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Markus Spengler | Stefan Mittring | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Günter Wölfel | Michael Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Martin Meyer | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Daniel Röthel | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Markus Spengler Günter Wölfel |
Stefan Mittring Alexander Schuster |
2:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Martin Meyer Daniel Röthel |
Holger Krach Dominik Graf |
2:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 10:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Martin Meyer | SV Auernheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |