| # | Dart-Freunde-Tagmersheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Seifert | Ludwig Kolb | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Emenlauer | Mona Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Paul Hofmann | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Roland Stübler | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Seifert | Mona Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Martin Emenlauer | Ludwig Kolb | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Paul Hofmann | Ivan Tichanow | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Roland Stübler | Heiko Jabczynski | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Martin Emenlauer Simon Seifert |
Ludwig Kolb Ivan Tichanow |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Roland Stübler Paul Hofmann |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Paul Hofmann | Dart-Freunde-Tagmersheim II |
| 1 | 20 | Mona Zimmermann | O'Keys Bulls Weißenburg III |