| # | FC Zirgesheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Erb | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Viktor Neumann | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Litau | Mona Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Fieger | Heiko Jabczynski | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marcel Erb | Daniel Kolb | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Viktor Neumann | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Litau | Heiko Jabczynski | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Peter Fieger | Ludwig Kolb | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Peter Fieger Marcel Erb |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Alexander Litau Viktor Neumann |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:26 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |