| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | VfB Ostheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kolb | Roland Peschke | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ivan Tichanow | Tim Kleemann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Mona Zimmermann | Andreas Kamm | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Heiko Jabczynski | Mario Herzog | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Kolb | Tim Kleemann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Ivan Tichanow | Roland Peschke | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Mona Zimmermann | Mario Herzog | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Heiko Jabczynski | Andreas Kamm | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
Roland Peschke Andreas Kamm |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Mario Herzog Tim Kleemann |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:12 | 9:1 | 9:1 |