| # | Phoenix Darters II | VfB Ostheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Schuster | Mario Herzog | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Graf | Tim Kleemann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Mittring | Michael Eisen | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Kretschmer | Roland Peschke | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Alexander Schuster | Tim Kleemann | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Dominik Graf | Mario Herzog | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Stefan Mittring | Roland Peschke | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Holger Krach | Michael Eisen | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Holger Krach Dominik Graf |
Tim Kleemann Roland Peschke |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Alexander Schuster Michael Kretschmer |
Mario Herzog Michael Eisen |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 24:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |