| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | FC Zirgesheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kolb | Volker Zahnow | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ivan Tichanow | Rene Seidel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Heiko Jabczynski | Michael Straß | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ludwig Kolb | Kevin Kaehler | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Kolb | Rene Seidel | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Ivan Tichanow | Volker Zahnow | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Heiko Jabczynski | Kevin Kaehler | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Leo Tichanow | Michael Straß | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Ludwig Kolb Heiko Jabczynski |
Volker Zahnow Rene Seidel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Kevin Kaehler Michael Straß |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Ivan Tichanow | O'Keys Bulls Weißenburg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |