| # | FC Zirgesheim III | FC Zirgesheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Seidel | Viktor Neumann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Straß | Marcel Erb | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Kevin Kaehler | Alexander Litau | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Volker Zahnow | Stjepan Grgic | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Rene Seidel | Marcel Erb | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Straß | Viktor Neumann | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Kevin Kaehler | Peter Fieger | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Volker Zahnow | Alexander Litau | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Michael Straß Rene Seidel |
Viktor Neumann Alexander Litau |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Kevin Kaehler Volker Zahnow |
Marcel Erb Peter Fieger |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Michael Straß | FC Zirgesheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Volker Zahnow | FC Zirgesheim III |