| # | Phoenix Darters II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Schuster | Heiko Jabczynski | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Holger Krach | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Mittring | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Graf | Leo Tichanow | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Schuster | Ivan Tichanow | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Holger Krach | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Stefan Mittring | Leo Tichanow | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Dominik Graf | Daniel Kolb | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Holger Krach Dominik Graf |
Heiko Jabczynski Daniel Kolb |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Schuster Stefan Mittring |
Ivan Tichanow Leo Tichanow |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leo Tichanow | O'Keys Bulls Weißenburg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Holger Krach | Phoenix Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Holger Krach | Phoenix Darters II |
| 1 | 19 | Holger Krach | Phoenix Darters II |