| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mona Zimmermann | Martin Emenlauer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Kolb | Janette Kätzlmeier | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Heiko Jabczynski | Roland Stübler | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Simon Seifert | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Mona Zimmermann | Janette Kätzlmeier | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Daniel Kolb | Martin Emenlauer | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Heiko Jabczynski | Simon Seifert | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Roland Stübler | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Janette Kätzlmeier Martin Emenlauer |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
Simon Seifert Roland Stübler |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Heiko Jabczynski | O'Keys Bulls Weißenburg III |