| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Raiph Nachbar | Mona Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Merkenschlager | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roderich Titzmann | Ivan Tichanow | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Sieber | Heiko Jabczynski | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Raiph Nachbar | Daniel Kolb | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Merkenschlager | Mona Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Roderich Titzmann | Heiko Jabczynski | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Aida Möllnitz | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Raiph Nachbar Christian Sieber |
Heiko Jabczynski Daniel Kolb |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Aida Möllnitz Christian Merkenschlager |
Leo Tichanow Ivan Tichanow |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Heiko Jabczynski | O'Keys Bulls Weißenburg III |
| 1 | 111 | Heiko Jabczynski | O'Keys Bulls Weißenburg III |