| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | FC Zirgesheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Pößnicker | Peter Fieger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Stjepan Grgic | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Kober | Alexander Litau | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Haack | Viktor Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Pößnicker | Stjepan Grgic | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Peter Fieger | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Maximilian Kober | Viktor Neumann | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Haack | Alexander Litau | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Pößnicker Maximilian Kober |
Peter Fieger Stjepan Grgic |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Wittmann Markus Haack |
Alexander Litau Viktor Neumann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Litau | FC Zirgesheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |