| # | FC Zirgesheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Erb | André Mittring | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stjepan Grgic | Christian Merkenschlager | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Litau | Filip Barth | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Peter Fieger | Roderich Titzmann | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Marcel Erb | Christian Merkenschlager | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Viktor Neumann | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Litau | Roderich Titzmann | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Peter Fieger | Filip Barth | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Stjepan Grgic Viktor Neumann |
Christian Merkenschlager Roderich Titzmann |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Marcel Erb Alexander Litau |
Filip Barth André Mittring |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:20 | 6:4 | 6:4 |