| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Christian Merkenschlager | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Pößnicker | Roderich Titzmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Haack | André Mittring | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Maximilian Kober | Filip Barth | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Christian Merkenschlager | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Thomas Pößnicker | André Mittring | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Markus Haack | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Thomas Pößnicker Maximilian Kober |
Roderich Titzmann Filip Barth |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Alexander Wittmann Markus Haack |
André Mittring Christian Merkenschlager |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | André Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg IV |