| # | FC Zirgesheim III | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Seidel | Paul Hofmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Volker Zahnow | Simon Seifert | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Kevin Kaehler | Martin Emenlauer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Straß | Janette Kätzlmeier | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rene Seidel | Simon Seifert | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Volker Zahnow | Paul Hofmann | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Kevin Kaehler | Janette Kätzlmeier | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Straß | Martin Emenlauer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Volker Zahnow Rene Seidel |
Simon Seifert Paul Hofmann |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Kevin Kaehler Michael Straß |
Janette Kätzlmeier Martin Emenlauer |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Volker Zahnow | FC Zirgesheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rene Seidel | FC Zirgesheim III |
| 1 | 21 | Martin Emenlauer | Dart-Freunde-Tagmersheim II |
| 1 | 17 | Paul Hofmann | Dart-Freunde-Tagmersheim II |