| # | Phoenix Darters II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Graf | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Kretschmer | Filip Barth | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Mittring | Christian Merkenschlager | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Krach | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Graf | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Kretschmer | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Alexander Schuster | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Holger Krach | Christian Merkenschlager | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Michael Kretschmer Dominik Graf |
André Mittring Christian Merkenschlager |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Alexander Schuster Stefan Mittring |
Roderich Titzmann Filip Barth |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:5 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Holger Krach | Phoenix Darters II |
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |