| # | Dart-Freunde-Tagmersheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Janette Kätzlmeier | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roland Stübler | Filip Barth | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Seifert | Aida Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Emenlauer | Roderich Titzmann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Janette Kätzlmeier | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Roland Stübler | André Mittring | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Simon Seifert | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Martin Emenlauer | Aida Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Roland Stübler Janette Kätzlmeier |
Filip Barth André Mittring |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Martin Emenlauer Simon Seifert |
Aida Möllnitz Roderich Titzmann |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:19 | 4:6 | 4:6 |