| # | FC Zirgesheim III | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Seidel | Stefan Mittring | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Volker Zahnow | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Kevin Kaehler | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Straß | Alexander Schuster | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Rene Seidel | Holger Krach | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Walter | Stefan Mittring | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Kevin Kaehler | Dominik Graf | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Michael Straß | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Rene Seidel Volker Zahnow |
Holger Krach Dominik Graf |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Michael Straß Kevin Kaehler |
Stefan Mittring Alexander Schuster |
3:1 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 10:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Graf | Phoenix Darters II |
| 1 | 16 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |
| 1 | 19 | Stefan Mittring | Phoenix Darters II |
| 1 | 20 | Stefan Mittring | Phoenix Darters II |