| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Ludwig Gaugler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sascha Leidel | Rainer Müller | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Lankes | Bernd Lindermeir | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Mihatsch | Josef Sauler | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marco Kalchgruber | Rainer Müller | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Sascha Leidel | Ludwig Gaugler | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Lankes | Josef Sauler | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Düllberg | Bernd Lindermeir | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Andreas Mihatsch Markus Lankes |
Ludwig Gaugler Josef Sauler |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Düllberg Sascha Leidel |
Rainer Müller Bernd Lindermeir |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:25 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |