| # | VfL Bühl | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Staib Pierre | Andreas Mihatsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Merk | Markus Lankes | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Schauber | Tobias Düllberg | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Kerb | Sascha Leidel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Staib Pierre | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Merk | Andreas Mihatsch | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Schauber | Sascha Leidel | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Manuel Kerb | Tobias Düllberg | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Andreas Schauber Manuel Kerb |
Markus Lankes Sascha Leidel |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Staib Pierre Patrick Merk |
Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 24:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Schauber | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Andreas Schauber | VfL Bühl |
| 1 | 100 | Andreas Schauber | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Kerb | VfL Bühl |
| 1 | 15 | Manuel Kerb | VfL Bühl |
| 1 | 18 | Andreas Schauber | VfL Bühl |