| # | Steeldarter Kühlenthal III | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Schmid | Marco Kalchgruber | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Franz | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Schäble | Andreas Mihatsch | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Julian Jaumann | Markus Lankes | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marcus Schmid | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Franz | Marco Kalchgruber | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Schäble | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Julian Jaumann | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Marcus Schmid Benjamin Sailer |
Markus Lankes Sascha Leidel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Michael Franz Julian Jaumann |
Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Markus Lankes | SV Gablingen Schmutter Darter III |