| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Leidel | Jakob Ahle | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Grötsch | Matthias Hartmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Mihatsch | Andreas Kapp | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Simon Reichmann | Daniel Birle | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sascha Leidel | Matthias Hartmann | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Wolfgang Grötsch | Jakob Ahle | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Andreas Mihatsch | Daniel Birle | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Simon Reichmann | Andreas Kapp | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Jakob Ahle Andreas Kapp |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
Daniel Birle Matthias Hartmann |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |