| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | TSV Steppach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Birle | Holger Ammann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Hartmann | Jonas Kempinger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Vlorian Beqiraj | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Kapp | Marius Kopp | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Daniel Birle | Jonas Kempinger | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Matthias Hartmann | Holger Ammann | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Vlorian Beqiraj | Marius Kopp | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Kapp | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Birle Vlorian Beqiraj |
Holger Ammann Roman Schneider |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Matthias Hartmann Andreas Kapp |
Marius Kopp Jonas Kempinger |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Holger Ammann | TSV Steppach |
| 1 | 180 | Roman Schneider | TSV Steppach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Vlorian Beqiraj | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Holger Ammann | TSV Steppach |
| 1 | 17 | Roman Schneider | TSV Steppach |