| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Steppach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Jonas Wolf | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Jonas Kempinger | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Holger Ammann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Düllberg | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Jonas Kempinger | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Jonas Wolf | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Tobias Düllberg | Holger Ammann | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Tobias Düllberg Sascha Leidel |
Holger Ammann Roman Schneider |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Kalchgruber Simon Reichmann |
Jonas Kempinger Jonas Wolf |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roman Schneider | TSV Steppach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Kempinger | TSV Steppach |