| # | TSV Steppach II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Höhnle | Matthias Hartmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonas Wolf | Vlorian Beqiraj | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lennox Klingebiel | Sascha Tyson | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Adrian Kopp | Andreas Kapp | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jakob Höhnle | Vlorian Beqiraj | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Jonas Wolf | Matthias Hartmann | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Lennox Klingebiel | Andreas Kapp | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Adrian Kopp | Sascha Tyson | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Jonas Wolf Jakob Höhnle |
Vlorian Beqiraj Andreas Kapp |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Lennox Klingebiel Nico Allweiler |
Matthias Hartmann Sascha Tyson |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Lennox Klingebiel | TSV Steppach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |