| # | D´Augschburger II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leonard Veringmeier | Jakob Ahle | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Cekici | Matthias Hartmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sascha Appel | Andreas Kapp | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Pascal Rudel | Vlorian Beqiraj | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Leonard Veringmeier | Matthias Hartmann | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jonas Cekici | Jakob Ahle | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Sascha Appel | Vlorian Beqiraj | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Pascal Rudel | Andreas Kapp | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Pascal Rudel Jonas Cekici |
Vlorian Beqiraj Matthias Hartmann |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Sascha Appel Leonard Veringmeier |
Jakob Ahle Andreas Kapp |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Cekici | D´Augschburger II |
| 1 | 180 | Pascal Rudel | D´Augschburger II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Cekici | D´Augschburger II |