| # | D´Augschburger II | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Appel | Bernhard Springler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Rudel | Simon Thoma | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leonard Veringmeier | Nikolai Klein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jonas Cekici | Adnan Topic | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sascha Appel | Simon Thoma | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Pascal Rudel | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Leonard Veringmeier | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Jonas Cekici | Nikolai Klein | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Sascha Appel Leonard Veringmeier |
Adnan Topic Simon Thoma |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Pascal Rudel Jonas Cekici |
Bernhard Springler Nikolai Klein |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:4 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Cekici | D´Augschburger II |