| # | Dart Devils Behlingen II | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Jonscher | Kai-Uwe Rost | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Brennig | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Dornmair | Manfred Häußler | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Purschke | Andreas Schauber | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Nikolai Klein | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Steffen Brennig | Kai-Uwe Rost | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Dornmair | Andreas Schauber | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Philipp Purschke | Patrick Merk | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Dornmair Nikolai Klein |
Staib Pierre Patrick Merk |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Steffen Brennig Philipp Purschke |
Andreas Schauber Kai-Uwe Rost |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:21 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |