| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Steeldarter Kühlenthal IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Saur | Josef Sauler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Kapp | Bernd Lindermeir | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Matthias Hartmann | Ralf Seebach | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Vlorian Beqiraj | Rainer Müller | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Saur | Bernd Lindermeir | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Kapp | Josef Sauler | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Matthias Hartmann | Rainer Müller | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Vlorian Beqiraj | Ralf Seebach | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Saur Vlorian Beqiraj |
Ralf Seebach Rainer Müller |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Matthias Hartmann Andreas Kapp |
Bernd Lindermeir Josef Sauler |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vlorian Beqiraj | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 18 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |