| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Steppach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Jonas Wolf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Mihatsch | Konstantin Kühnel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Lankes | Lennox Klingebiel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sascha Leidel | Adrian Kopp | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Konstantin Kühnel | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Mihatsch | Jonas Wolf | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Lankes | Adrian Kopp | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sascha Leidel | Lennox Klingebiel | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
Lennox Klingebiel Jonas Wolf |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Lankes Sascha Leidel |
Adrian Kopp Konstantin Kühnel |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 180 | Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 138 | Jonas Wolf | TSV Steppach II |
| 1 | 160 | Jonas Wolf | TSV Steppach II |