| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Kapp | Julian Jaumann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Birle | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Tyson | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Vlorian Beqiraj | Thomas Schäble | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Kapp | Patrick Gromer | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Birle | Julian Jaumann | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Sascha Tyson | Thomas Schäble | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Vlorian Beqiraj | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Matthias Hartmann Sascha Tyson |
Julian Jaumann Marcus Schmid |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Vlorian Beqiraj Jakob Ahle |
Patrick Gromer Michael Franz |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Ahle | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 180 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Daniel Birle | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 118 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |