| # | Steeldarter Kühlenthal IV | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Gaugler | Marcus Schmid | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Müller | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Josef Sauler | Patrick Gromer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bernd Lindermeir | Julian Jaumann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ludwig Gaugler | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Rainer Müller | Marcus Schmid | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Josef Sauler | Julian Jaumann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Bernd Lindermeir | Patrick Gromer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Ludwig Gaugler Josef Sauler |
Patrick Gromer Marcus Schmid |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Rainer Müller Bernd Lindermeir |
Michael Franz Julian Jaumann |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 23:10 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Jaumann | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |