| # | Dart Devils Behlingen II | Steeldarter Kühlenthal IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adnan Topic | Ralf Seebach | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernhard Springler | Rainer Müller | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julian Uhl | Josef Sauler | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolai Klein | Bernd Lindermeir | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Adnan Topic | Rainer Müller | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernhard Springler | Ralf Seebach | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Julian Uhl | Bernd Lindermeir | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Nikolai Klein | Josef Sauler | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Bernhard Springler Julian Uhl |
Bernd Lindermeir Josef Sauler |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Adnan Topic Nikolai Klein |
Ralf Seebach Rainer Müller |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Julian Uhl | Dart Devils Behlingen II |